Paso De Los Toros
Refresco Agua Tónica Paso De Los Toros 500 Ml
Refresco Agua Tónica Paso De Los Toros 500 Ml
Ingredientes:
Agua, azúcar, quinina y cuasia amara, acidulante: ácido citrico (INS 330), saborizante, conservante: benzoato de sodio (INS-211), gasificante: anhidrido carbónico (INS 290)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 72 kcal = 303 kj | 4.00% |
| Proteínas | NaN gr | NaN% |
| Carbohidratos | 18.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | NaN gr | NaN% |
| Sodio | 12.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | NaN gr | NaN% |
| Grasas saturadas | NaN gr | NaN% |
| Grasas trans | NaN gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | NaN gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | NaN gr | - |
| Colesterol | NaN mg | - |
| Azucares | 18.00 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
* NO APORTA CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GRASAS TOTALES, GRASAS SATURADAS, GRASAS TRANS Y FIBRA ALIMENTARIA..
Denominación Legalbebida analcohólica gasificada sabor agua tónica
MarcaPaso de los toros
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreFNC S.A.
DirecciónENTRE RIOS 1060
País de OrígenUY
Distribuidor
NombreFNC S.A.
DirecciónENTRE RIOS 1060
Importador
Nombre
Dirección
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA1987/82