Bimbo
Pan Integral Bimbo Cero 520 G
Pan Integral Bimbo Cero 520 G
Ingredientes:
Harina integral de trigo, agua, gluten de trigo, levadura, salvado de trigo, sal, suero de queso, conservadores: INS 282, INS 200, regulador de acidez: INS 270; mejorador de la harina: INS 341i; antioxidante: INS 300.
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 112 kcal = 469 kj | 6.00% |
| Proteínas | 7.40 gr | 10.00% |
| Carbohidratos | 20.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 3.70 gr | NaN% |
| Sodio | 192.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 0.50 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.10 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.10 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.10 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 0.00 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalPan integral
MarcaBIMBO
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombrePanificadora Bimbo del Uruguay S.A.
DirecciónCno Edison 4599, Montevideo, Uruguay
País de OrígenUY
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
Nombre
Dirección
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA8601/1/210