Hellmanns
Mayonesa Hellmanns Vegana Sin Tacc 500 G
Mayonesa Hellmanns Vegana Sin Tacc 500 G
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 27 kcal = 11 kj | 1.00% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 1.20 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | NaN% |
| Sodio | 89.00 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 2.40 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.30 gr | NaN% |
| Grasas trans | NaN gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.60 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 1.50 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 0.50 gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación LegalAderezo a base de aceite - libre de gluten
MarcaHELLMANNS
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreUnilever de Argentina S.A.
DirecciónAlf. H. Bouchard 4191. Munro. Buenos Aires. Argentina
País de OrígenAR
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
Nombre
Dirección
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA25538/953