
Uruguay
Grasa Uruguay Bolsa De 400 G
Grasa Uruguay Bolsa De 400 G
Ingredientes:
Grasa vacuna refinada, antioxidantes: INS 321; INS 330
Descripción de la porción:
10 g (1 cucharada de sopa)
Cantidad por porción | VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 90 kcal = 378 kj | 5.00% |
Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
Carbohidratos | 0.00 gr | 0.00% |
Fibra alimentaria | 0.00 gr | 0.00% |
Sodio | 0.00 mg | 0.00% |
Calcio | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina A | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina D | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina C | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina E | 0.00 ug | 0.00% |
Tiamina | 0.00 mg | 0.00% |
Riboflavina | 0.00 mg | 0.00% |
Niacina | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina B6 | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Fólico | 0.00 ug | 0.00% |
Vitamina B12 | 0.00 ug | 0.00% |
Biotina | 0.00 ug | 0.00% |
Acido Pantoténico | 0.00 ug | 0.00% |
Hierro | 0.00 mg | 0.00% |
Magnesio | 0.00 mg | 0.00% |
Zinc | 0.00 mg | 0.00% |
Yodo | 0.00 mg | 0.00% |
Vitamina K | 0.00 ug | 0.00% |
Fósforo | 0.00 mg | 0.00% |
Flúor | 0.00 mg | 0.00% |
Cobre | 0.00 ug | 0.00% |
Selenio | 0.00 ug | 0.00% |
Molibdeno | 0.00 ug | 0.00% |
Cromo | 0.00 ug | 0.00% |
Manganeso | 0.00 ug | 0.00% |
Colina | 0.00 ug | 0.00% |
Grasas totales | 10.00 gr | 18.00% |
Grasas saturadas | 5.30 gr | 24.00% |
Grasas trans | 0.40 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
Colesterol | 0.00 mg | - |
Azucares | 0.00 gr | - |
Polialcoholes | 0.00 gr | - |
Potasio | 0.00 mg | - |
Cloruros | 0.00 mg | - |
Almidón | 0.00 gr | - |
Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
* Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas.
Denominación LegalEs la grasa virgen que ha sido sometida al proceso completo de refinación, es decir, neutralización, blanqueo y desosdorización.
MarcaURUGUAY
Instrucciones de UsoMGAP/ DGSG/DIA244/71
Manufacturado Por
NombreCompañía Oleaginosa Uruguaya S.A.
DirecciónAv. Luis Berres 5327
País de OrígenUY
Condiciones de Almacenamiento
Envase CerradoTemperatura ambiente
Envase AbiertoTemperatura ambiente
Registro Bromatológico
SRA638/117