Knorr
Espinaca Deshidratada Knorr 50 G
Espinaca Deshidratada Knorr 50 G
Descripción de la porción:
10 g (2 cucharas de sopa)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 22 kcal = 94 kj | 1.00% |
| Proteínas | 3.10 gr | 4.00% |
| Carbohidratos | 1.50 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | NaN gr | NaN% |
| Sodio | NaN mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | NaN gr | NaN% |
| Grasas saturadas | NaN gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 0.00 gr | - |
| Polialcoholes | 85.00 gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | 10.00 gr | - |
| Otros carbohidratos | 4.00 gr | - |
Denominación LegalEspinaca deshidratada en escamas-libre de gluten
MarcaKNORR
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreUnilever de Argentina S.A.
DirecciónAlf. H. Bouchard 4191. Munro. Buenos Aires. Argentina
País de OrígenAR
Distribuidor
Nombre
Dirección
Importador
NombreUnilever Uruguay SCC S.A.
DirecciónCno. Carrasco 5975 - CP 12100, Montevideo, Uruguay
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
SRA25538/1263