Otras Marcas
Energizante Rockstar 500 Ml
Energizante Rockstar 500 Ml
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | null kcal = null kj | NaN% |
| Proteínas | NaN gr | NaN% |
| Carbohidratos | NaN gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | NaN gr | NaN% |
| Sodio | NaN mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | NaN ug | NaN% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | NaN ug | NaN% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | NaN ug | NaN% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | NaN gr | NaN% |
| Grasas saturadas | NaN gr | NaN% |
| Grasas trans | NaN gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | NaN gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | NaN gr | - |
| Colesterol | NaN mg | - |
| Azucares | NaN gr | - |
| Polialcoholes | NaN gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | NaN gr | - |
| Otros carbohidratos | NaN gr | - |
Denominación Legal
MarcaRockstar
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombreFNC S.A.
DirecciónENTRE RIOS 1060
País de OrígenUY
Distribuidor
NombreFNC S.A.
DirecciónENTRE RIOS 1060
Importador
Nombre
Dirección
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto