Mentos
Caramelos Mentos Gum Vitamins 70 G Botella
Caramelos Mentos Gum Vitamins 70 G Botella
Ingredientes:
Azúcar, jarabe de glucosa, saborizantes artificiales, agente de recubrimiento ( aceite vegetal : palma hidrogenada , coco y palmiste fraccionada, cera de carnaúba )
Descripción de la porción:
3 g (1.5 ea)
| Cantidad por porción | VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 6 kcal = 23 kj | 0.00% |
| Proteínas | 0.00 gr | 0.00% |
| Carbohidratos | 2.00 gr | NaN% |
| Fibra alimentaria | 0.00 gr | NaN% |
| Sodio | 6.40 mg | NaN% |
| Calcio | NaN mg | NaN% |
| Vitamina A | NaN ug | NaN% |
| Vitamina D | NaN ug | NaN% |
| Vitamina C | 15.00 ug | 33.00% |
| Vitamina E | NaN ug | NaN% |
| Tiamina | NaN mg | NaN% |
| Riboflavina | NaN mg | NaN% |
| Niacina | NaN mg | NaN% |
| Vitamina B6 | 0.20 ug | 15.00% |
| Acido Fólico | NaN ug | NaN% |
| Vitamina B12 | 0.36 ug | 15.00% |
| Biotina | NaN ug | NaN% |
| Acido Pantoténico | NaN ug | NaN% |
| Hierro | NaN mg | NaN% |
| Magnesio | NaN mg | NaN% |
| Zinc | NaN mg | NaN% |
| Yodo | NaN mg | NaN% |
| Vitamina K | NaN ug | NaN% |
| Fósforo | NaN mg | NaN% |
| Flúor | NaN mg | NaN% |
| Cobre | NaN ug | NaN% |
| Selenio | NaN ug | NaN% |
| Molibdeno | NaN ug | NaN% |
| Cromo | NaN ug | NaN% |
| Manganeso | NaN ug | NaN% |
| Colina | NaN ug | NaN% |
| Grasas totales | 0.00 gr | NaN% |
| Grasas saturadas | 0.00 gr | NaN% |
| Grasas trans | 0.00 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0.00 gr | - |
| Colesterol | 0.00 mg | - |
| Azucares | 0.00 gr | - |
| Polialcoholes | 0.00 gr | - |
| Potasio | NaN mg | - |
| Cloruros | NaN mg | - |
| Almidón | 0.00 gr | - |
| Otros carbohidratos | 0.00 gr | - |
Denominación LegalGoma de mascar de valor calorico reducido sabor citrico adicionado con Vitamina C, B6 y B12
MarcaMENTOS
Instrucciones de Uso
Manufacturado Por
NombrePerfetti Van Melle Brasil.
DirecciónRua Iracema Lucas 100.Vinhedo SP.
País de OrígenBR
Distribuidor
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Importador
NombreSebamar S.A.
DirecciónCamino Carrasco 5864
Condiciones de Almacenamiento
Envase Cerrado
Envase Abierto
Registro Bromatológico
RUNAEV5535